Deportes

Salomón Rondón anotó su quinto gol en el empate del Pachuca

Foto del avatar
Escrito por Redacción

El delantero venezolano Salomón Rondón acumula cinco goles con los Tuzos del Pachuca. El último tanto del futbolista de 34 años de edad fue en la jornada del viernes 25 de febrero en un agónico empate contra el Necaxa.

El quinto gol de Rondón ocurrió en la octava fecha del torneo mexicano en un juego del Pachuca que se definió como empate por medio de un penal. Rondón disputó todo el encuentro y en el minuto 90+1 anotó el gol de penal del 1-1 definitivo fuera de casa.

Los cinco tantos que acumula el venezolano, así como las dos asistencias que ha dado, las logró como titular en el torneo Clausura de la Liga de Fútbol Mexicana.

Los Tuzos están en el segundo lugar de la clasificación, con 19 puntos en 9 jornadas, además de 3 partidos seguidos sin derrotas.

Resultados de la jornada:

Viernes:

  • Puebla-Querétaro         0-2
  • Necaxa-Pachuca           1-1
  • Juárez-Monterrey         0-3

Sábado:

  • León-Atlético San Luis   1-0
  • Tigres-Atlas             1-1
  • Guadalajara-Pumas        3-1
  • América-Cruz Azul        1-0
  • Domingo:
    • Toluca-Tijuana
    • Santos-Mazatlán

    Clasificación:

    –                       Pts   J   G   E   P  GF  GC Dif

    1. Cruz Azul            19   9   6   1   2  13   6   7

    2. Pachuca              19   9   6   1   2  21  16   5

    3. Monterrey            18   8   5   3   0  15   5  10

    4. América              18   9   5   3   1  12   5   7

    5. Pumas                15   9   4   3   2  16  11   5

    6. Tigres               15   8   4   3   1  12   7   5

    7. Guadalajara          15   9   4   3   2  14  10   4

    8. Necaxa               15   9   3   6   0  14  11   3

    9. Toluca               13   8   3   4   1  17  11   6

    10. León                 10   9   3   1   5  13  17  -4

    11. Atlas                 9   9   2   3   4  10  11  -1

    12. Querétaro             8   8   1   5   2   9  11  -2

    13. Atlético San Luis     7   8   2   1   5   9  15  -6

    14. Mazatlán              6   8   1   3   4  12  16  -4

    15. Tijuana               4   7   0   4   3   7  11  -4

    16. Santos                4   8   1   1   6   6  16 -10

    17. Puebla*               4   8   1   1   6   6  19 -13

    18. Juárez*               2   7   0   2   5   4  12  -8

    *Tienen un partido pendiente

    Con información de AFP

 

Acerca del autor

Foto del avatar

Redacción

Deja un comentario